Elysiango Global Umrah Land Pricing
Transparent multi-currency pricing for group and private travel, with hotel mapping and clear action paths to WhatsApp or the verified shop.
ELYSIANGO GLOBAL UMRAH LAND PRICING
Season: July – September 2026 • Currency: IDR • USD • SAR
Choose between all-in package pricing or super budget package pricing with selected hotels only.
Includes hotel, land arrangement handling, local transport, and meals 3x a day (fullboard) during stay in Makkah & Madinah.
ELYSIANGO ENTRY SERIES
Hotel: Al Olayan Ajyad (Makkah) • Odest (Madinah)
| DURATION | GROUP (IDR / USD / SAR) | PRIVATE (IDR / USD / SAR) |
|---|---|---|
| 9 Days | 15.24 jt / $941 / 3,762 SAR | 16.15 jt / $997 / 3,987 SAR |
| 12 Days | 21.22 jt / $1,310 / 5,465 SAR | 22.49 jt / $1,389 / 5,792 SAR |
| 16 Days | 24.73 jt / $1,526 / 6,368 SAR | 26.19 jt / $1,617 / 6,746 SAR |
ELYSIANGO VALUE SERIES
Hotel: Sheraton Jabal Ka’bah (Makkah) • Peninsula (Madinah)
| DURATION | GROUP (IDR / USD / SAR) | PRIVATE (IDR / USD / SAR) |
|---|---|---|
| 9 Days | 16.52 jt / $1,020 / 4,078 SAR | 17.46 jt / $1,078 / 4,403 SAR |
| 12 Days | 23.35 jt / $1,441 / 6,279 SAR | 24.68 jt / $1,523 / 6,637 SAR |
| 16 Days | 27.28 jt / $1,684 / 7,337 SAR | 28.81 jt / $1,779 / 7,750 SAR |
ELYSIANGO CORE SERIES
Hotel: Marriott Jabal Omar (Makkah) • Taiba Front (Madinah)
| DURATION | GROUP (IDR / USD / SAR) | PRIVATE (IDR / USD / SAR) |
|---|---|---|
| 9 Days | 16.99 jt / $1,049 / 4,196 SAR | 17.95 jt / $1,108 / 4,526 SAR |
| 12 Days | 24.03 jt / $1,483 / 6,462 SAR | 25.38 jt / $1,566 / 6,825 SAR |
| 16 Days | 28.10 jt / $1,734 / 7,539 SAR | 29.65 jt / $1,830 / 7,957 SAR |
ELYSIANGO EXECUTIVE SERIES
Hotel: Movenpick Hajar (Makkah) • Movenpick Anwar (Madinah)
| DURATION | GROUP (IDR / USD / SAR) | PRIVATE (IDR / USD / SAR) |
|---|---|---|
| 9 Days | 19.74 jt / $1,219 / 4,874 SAR | 20.77 jt / $1,283 / 5,237 SAR |
| 12 Days | 27.77 jt / $1,715 / 7,383 SAR | 29.22 jt / $1,804 / 7,766 SAR |
| 16 Days | 32.59 jt / $2,012 / 8,851 SAR | 34.26 jt / $2,115 / 9,306 SAR |
ELYSIANGO ROYAL SERIES
Hotel: Fairmont Makkah (Makkah) • Biltmore Madinah (Madinah)
| DURATION | GROUP (IDR / USD / SAR) | PRIVATE (IDR / USD / SAR) |
|---|---|---|
| 9 Days | 27.36 jt / $1,689 / 7,007 SAR | 28.59 jt / $1,765 / 7,401 SAR |
| 12 Days | 39.05 jt / $2,411 / 9,999 SAR | 40.80 jt / $2,519 / 10,447 SAR |
| 16 Days | 46.13 jt / $2,848 / 11,812 SAR | 48.17 jt / $2,973 / 12,335 SAR |
What's Included
- Umrah Visa
- Private air-conditioned transport in Saudi
- Raudhah permit (subject to Saudi authority policy)
- Professional Mutawwif / Mutawwifah assistance
- Pre-departure online manasik guidance
- Luggage handling and delivery to hotel room
- Airport handling (Jakarta / Jeddah / Madinah)
- 5-liter Zamzam water (subject to airline policy)
- Meals 3x a day for all-in package
Accommodation is based on quad occupancy unless upgrade to triple or double is requested.
Special Bonus for the First 100 Registrants
- Free meningitis vaccine
- Umrah luggage
- Scarf
- Umrah guidebook
Bonuses may be closed once the quota is fulfilled. Early booking gives the best chance to secure both pricing and bonus benefits.